SSD Lexar NM620 512 Go M.2 NVMe PCI-e
Marque | Lexar |
---|---|
Série | NM620 |
Modèle | LNM620X512G-RNNNU |
Type d'appareil | Disque SSD interne |
Détails
Facteur de forme | M.2 2280 |
---|---|
Capacité | 512 Go |
Composants de mémoire | 3D TLC |
Interface | PCIe Gen3x4 NVMe |
Performance
Lecture séquentielle maximale | Jusqu'à 3 300 Mbit/s |
---|---|
Écriture séquentielle maximale | Jusqu'à 2 400 Mbit/s |
Lecture aléatoire de 4 Ko | Jusqu'à 200 000 IOPS |
4 Ko d'écriture aléatoire | Jusqu'à 256 000 IOPS |
MTBF | 1 500 000 heures |
SSD Lexar NM620 512 Go
64,95C$Prix